公司名称 | Rising Technology Co., Ltd.(地图) | ||
---|---|---|---|
已确立的 | 2005年10月 | ||
注册资金 | 2000万日元 | ||
职员 | 11人(截至2019年10月,包括中国员工) | ||
销售额 | 61,666万日元(2021年2月财务业绩) | ||
代表 | 代表董事 大久保节夫 | ||
业务内容 | ・ 计算机相关设备的开发和销售 ・玩具的制造和销售 ・玩具进出口 ・ 游戏软件的企划、开发、设计、翻译、销售 |
||
银行 | 静冈银行 岛田支行 | ||
关联公司 | Techno Site Co., Ltd. 5-4-4, Hontori, Shimada Shi, Shizuoka Ken, 427-0022, Japan TEL:+8547-35-2239 FAX:+8547-35-1443 HP: https://www.technosite.co.jp/ |
Alive Co., Ltd. Nisisinbasinaka Bld.6F, 1-12-8, Nishishimbashi, Minato Ku, Tokyo To, 105-0003, Japan TEL:+81-3-5510-3838 FAX:+81-3-5510-3837 HP: https://www.alive-oem.com/ |
Globe Technology Ltd. Unit C, 32/F, Montery Plaza, No. 15 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon. Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong TEL:+83-5510-3838 FAX:+83-5510-3837 HP: http://www.globe-tek.com/ |